Transdutor de Fator de Potência
TRANSDUTOR DE FATOR DE POTÊNCIA FUD-PF Como produto líder no mercado, o transdutor de fator de potência FUD-PF monofásic;
Informação básica
Modelo Nº. | FUD-PF |
Faixa PF | C1: 0(C)-1-0(L), C2: 0,5(C)-1-0,5(L), C3: 0-1 |
Saída DC | O1: 0-5V, O2: 1-5V, O3: 0-20mA, O4: 4-20mA, O5: 0- |
Pacote de transporte | Caixa Padrão de Exportação |
Especificação | EN 61010-1, CE, ISO9001:2008, IEC |
Marca comercial | GUFS |
Origem | Pequim, China |
Capacidade de produção | 10000 PCS/Mês |
Descrição do produto
TRANSDUTOR DE FATOR DE POTÊNCIA FUD-PF
Como produto líder no mercado, o transdutor de fator de potência FUD-PF monofásico/3P3W/3P4W adota o SCM como o núcleo com o algoritmo mais recente para obter medição precisa do fator de potência no circuito CA.
CARACTERÍSTICAS
Transdutor de fator de potência monofásico
Transdutor de fator de potência 3P3W
Transdutor de fator de potência 3P4W
Adota o SCM como tecnologia principal
Com o algoritmo mais recente
DESCRIÇÃO DO MODELO
FUD-Tipo-Entrada-Fonte de alimentação-Faixa PF-Saída | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Cosφ: transdutor de fator de potência monofásico 3Cosφ: transdutor de fator de potência 3P3W 4Cosφ: transdutor de fator de potência 3P4W | |||
entrada CA | V0: 57V, V1: 100V, V2: 220V, V3: 270V, V4: 400V, V5: Definido pelo usuário; A1: 1A, A2: 5A | |||
Fonte de energia | P1: AC110V±10%, P2: AC220V±15% | |||
Faixa PF | C1: 0(C)-1-0(L), C2: 0,5(C)-1-0,5(L), C3: 0-1 | |||
saída CC | O1: 0-5V, O2: 1-5V, O3: 0-20mA, O4: 4-20mA, O5: 0-5V, O6: 4-12-20mA, O7: RS485 | |||
Exemplo 1: FUD-Cosφ-V2-A2-P2-C2-O6 | ||||
FUD Transdutor de fator de potência monofásico | Entrada: AC220, 5A Potência: AC220V±15% Faixa: 0,5(C)-1-0,5(L) Saída: DC4-12-20mA | |||
Exemplo 2: FUD-3Cosφ-V2-A2-P2-C2-O6 | ||||
FUD Transdutor de fator de potência trifásico | Entrada: DC 0-300V Fonte de alimentação: AC220V±15% Saída: DC4-20mA | |||
Verifique o tipo, faixa de entrada, faixa de saída e fonte de alimentação ao fazer o pedido do produto. |
ÍNDICE TÉCNICO
Índice técnico | |
---|---|
Padrão | GB/T 13850-1998, IEC688:1992 |
Precisão | 0,5% |
Consumo | ≤5VA |
Tensão de isolamento | AC 2kV/min.1mA (Entre entrada-saída/potência) |
Resistência de isolamento | ≥20MΩ (DC500V) |
Tempo de resposta | ≤300ms |
Faixa de entrada | CA 0-6A, 0-380V (Opção), 50/60Hz |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora